Протоколы: Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2019

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2019

Роман Джабелов • 2019

Официальные результаты Кубка Санкт-Петербурга по бодибилдингу, Северной Пальмиры - 2019

Все фотоhttps://getbig.tv/gallery/album/188

Видео трансляции: https://getbig.tv/vod

Протокол: Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2019
Протокол: Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2019

Категория: Фитнес-девочки 9 лет

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 10 Михайлова Ксения Сосновый Бор   7 14 7 28 1 8.0  
2 8 Санитарова Алиса Сосновый Бор   8 26 8 42 2 6.0  
3 330 Завьялова Анна Вологодская обл.   20 22 20 62 3 4.5  
4 7 Сойчак Алена Сосновый Бор   26 36 26 88 4 3.5  
5 6 Патрушева Анна Сосновый Бор   19 66 19 104 5 3.0  
6 83 Гайдова Елизавета Вологодская обл.   27 60 27 114 6 2.5  
7 1 Осипова Мария Фитнес-хаус   38 62 38 138 7 2.0  
8 329 Топчиенко Мария Вологодская обл.   36 78 36 150 8 1.5  

Категория: Фитнес-девочки 13 лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 17 Тесова Ульяна Сосновый Бор   7 10 7 24 1 8.0  
2 18 Никитина Полина Сосновый Бор   8 20 8 36 2 6.0  
3 16 Осипова Ксения Сосновый Бор   15 30 15 60 3 4.5  
4 19 Канкасова Полина Сосновый Бор   34 40 34 108 4 3.5  
5 20 Трунина Елена Сосновый Бор   40 54 40 134 5 3.0  
6 21 Морозова Варвара Сосновый Бор   26 92 26 144 6 2.5  
7 22 Бондарь Дарья Сосновый Бор   47 68 47 162 7 2.0  
8 14 Ткачева Алена Сосновый Бор   49 64 49 162 8 1.5  
9 13 Павленко Милена Сосновый Бор   46 72 46 164 9 1.0  
10 15 Гуня Анастасия Сосновый Бор   32 122 32 186 10 0.5  
11 331 Моторина Дарья Вологодская обл.   32 132 32 196 11 0.0  
12 23 Иванцова Анастасия Сосновый Бор   53 108 53 214 12 0.0  
13 12 Васильева София Сосновый Бор   63 122 63 248 13 0.0  
14 11 Шклярская Диана Сосновый Бор   68 118 68 254 14 0.0  

Категория: Фитнес-юниорки

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 3 Лукашина Элина Спортлайф   5 10 5 20 1 12.0  
2 32 Токарева Полина Спортлайф   10 20 10 40 2 9.0  
3 24 Погодаева Екатерина Сосновый Бор   15 40 15 70 3 7.0  
4 2 Хатипова Дарина Псковская обл.   20 30 20 70 4 5.0  

Категория: Юноши абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 5 Морза Богдан Ярославская обл.   10 5 15 1 8.0  

Категория: Юниоры абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 9 Антонов Дмитрий Самарская обл.   10 5 15 1 12.0  
2 4 Гуныгин Борис Ярославская обл.   28 10 38 2 9.0  
3 30 Качуровский Юрий Лично   24 15 39 3 7.0  
4 29 Яковлев Артур Москва   40 20 60 4 5.0  
5 39 Петров Артур Фитнес-хаус   48 25 73 5 4.5  
6 450 Воробьев Никита Фитнес-хаус   60 30 90 6 4.0  
7 31 Жолудев Алексей Новгородская обл.   74 36 110 7 3.0  
8 28 Ульшин Илья Д-атлетик   80 40 120 8 2.0  
9 5 Морза Богдан Ярославская обл.   82 42 124 9 1.5  

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 27 Стародворский Андрей Кировская обл.   12 7 19 1 12.0  
2 61 Шкутков Вадим     18 8 26 2 9.0  
3 42 Афанасьев Руслан Д-атлетик   30 15 45 3 7.0  
4 37 Степовой Андрей Д-атлетик   40 20 60 4 5.0  

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 55 Козлов Иван Фитнес-лайф МС 10 5 15 1 12.0  
2 62 Шевцов Александр Спортлайф   20 10 30 2 9.0  
3 36 Петерский Андрей Респ.Башкортостан   30 15 45 3 7.0  
4 43 Фатьянов Владислав Калининградская обл МС 40 20 60 4 5.0  
5 56 Филиппов Александр Д-атлетик   50 25 75 5 4.5  

Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 50 Карандашов Сергей Алекс-фитнес МС 10 5 15 1 12.0  
2 38 Вахонин Эдуард Тверская обл.   20 10 30 2 9.0  

Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 35 Алексеев Александр Алекс-фитнес   10 5 15 1 12.0  
2 33 Маруфов Игорь Алекс-фитнес   20 10 30 2 9.0  

Категория: Мастера-мужчины абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 27 Стародворский Андрей Кировская обл.   10   10 1 2.0  
2 55 Козлов Иван Фитнес-лайф МС 20   20 2 0.0  
3 35 Алексеев Александр Алекс-фитнес   30   30 3 0.0  
4 50 Карандашов Сергей Алекс-фитнес МС 40   40 4 0.0  

Категория: Фитнес-мужчины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 54 Парфенов Максим Алекс-фитнес   5 14   19 1 16.0  
2 53 Петров Максим Спортлайф   10 16   26 2 12.0  

Категория: Велнес-фитнес

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 284 Капитонова Елена Спортлайф   5 5 1 0.0  
2 270 Ушакова Ольга Спортлайф   12 12 2 0.0  
3 286 Колесникова Ирина Алекс-фитнес   13 13 3 0.0  
4 252 Исподникова Анжелика Спортлайф   27 27 4 0.0  
5 275 Григорьева Анна Спортлайф   27 27 5 0.0  
6 251 Сандаевская Елена Д-атлетик   27 27 6 0.0  
7 276 Колпачкова Екатерина     30 30 7 0.0  
8 288 Хайрулина Наталья Архангельская обл.   49 49 8 0.0  
9 289 Булыга Кристина Сосновый Бор   50 50 9 0.0  
10 269 Васильева Людмила     51 51 10 0.0  
11 291 Ломанова Елена Алекс-фитнес   54 54 11 0.0  
12 271 Новожилова Екатерина Респ.Карелия   56 56 12 0.0  
13 247 Козлова Анастасия Москва   56 56 13 0.0  

Категория: Бодифитнес 163см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 70 Сивохина Кристина Спортлайф КМС 7 7 1 16.0 МС
2 52 Акимкина Юлия Спортлайф 1 11 11 2 12.0 КМС
3 67 Виткалова Анна Спортлайф 1 12 12 3 9.0 КМС
4 69 Сивакова Анастасия Спортлайф 1 20 20 4 7.0 1
5 63 Тылец Инна Д-атлетик 1 26 26 5 6.0 1
6 76 Валиева Луиза Алмаз 1 28 28 6 5.0 1
7 34 Маруфова Галина Алекс-фитнес 1 39 39 7 4.0 1
8 59 Квасова Юлия Спортлайф 1 40 40 8 3.0 1
9 58 Кутилина Анастасия Спортлайф 1 45 45 9 2.0 1
10 41 Куликова Надежда Респ.КОМИ 1 47 47 10 1.0 1

Категория: Бодифитнес 168см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 82 Петрова Екатерина Лидер   6 6 1 16.0  
2 73 Остренко Екатерина Экстра-спорт   9 9 2 12.0  
3 65 Смолева Виктория     15 15 3 9.0  

Категория: Бодифитнес +168см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 68 Антоненко Евгения Архангельская обл. 1 6 6 1 16.0 КМС
2 77 Хачатрян Анна Алекс-фитнес 1 11 11 2 12.0 КМС
3 46 Лаптейко Лиина Эстония 1 17 17 3 9.0 КМС
4 72 Хачатрян Мари Алекс-фитнес 1 20 20 4 7.0 1
5 75 Барановская Наталья Фитнес-хаус 1 22 22 5 6.0 1
6 40 Уварова Анна Д-атлетик 1 32 32 6 5.0 1
7 66 Милехина Анна Спортлайф 1 33 33 7 4.0 1

Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 70 Сивохина Кристина Спортлайф   6 6 1 2.0  
2 82 Петрова Екатерина Лидер   10 10 2 0.0  
3 68 Антоненко Евгения Архангельская обл.   15 15 3 0.0  

Категория: Классический ББ женщины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 51 Медведева Екатерина Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 48 Ермолова Наталья Воронежская обл.   26 15 41 2 12.0  
3 45 Кузнецова Ирина Тренд фитнес   32 18 50 3 9.0  
4 293 Рождественская Татьяна Калининградская обл.   42 18 60 4 7.0  
5 64 Воргулева Анна     46 21 67 5 6.0  
6 49 Блиадзе Марина     60 30 90 6 5.0  
7 57 Хотина Ирина     70 35 105 7 4.0  

Категория: Классический бодибилдинг 175см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. Финал I раунд Финал II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 90 Корнельзен Эдуард Респ.КОМИ МС 10 5 15 1 16.0 КМС
2 214 Воробьев Денис Спортлайф 1 28 10 38 2 12.0 КМС
3 131 Цабут Ян Алекс-фитнес МС 34 17 51 3 9.0 КМС
4 120 Елисеев Иван Бубл-джим 1 38 21 59 4 7.0  
5 163 Меркурьев Анатолий Алекс-фитнес 1 40 20 60 5 6.0  
6 130 Бучин Владимир Фитнес-лайф 1 64 30 94 6 5.0  
7 101 Комахидзе Вэка Алекс-фитнес 1 0 0 74 7 4.0  
8 149 Болгаров Вадим Спортлайф 1 0 0 82 8 3.0  
9 119 Семенов Алексей Псковская обл. 1 0 0 82 9 2.0  
10 80 Зинченко Иван Спортлайф 1 0 0 98 10 1.0  
11 137 Андреев Алексей Лидер 1 0 0 110 11 0.0  
12 129 Свистунов Валерий   1 0 0 120 12 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг 180см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 138 Мальков Евгений X-Fit Аврора 1 10 10 20 1 16.0 КМС
2 147 Баскин Илья Алекс-фитнес 1 20 5 25 2 12.0 КМС
3 117 Илюхин Дмитрий Спортлайф КМС 30 15 45 3 9.0 КМС
4 134 Сапелкин Дмитрий Спортлайф КМС 46 22 68 4 7.0  
5 104 Курбаншо Айдар Спортлайф 1 44 27 71 5 6.0  
6 111 Калиничев Иван Бубл-джим 1 66 27 93 6 5.0  
7 122 Хачатрян Тигран Спортлайф 1 72   72 7 4.0  
8 142 Братухин Максим Псковская обл. 1 78   78 8 3.0  
9 143 Шашин Иван Фитнес-хаус 1 90   90 9 2.0  
10 126 Легков Вадим Мурманская обл. 1 100   100 10 1.0  

Категория: Классический бодибилдинг +180см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 151 Горенков Сергей Спортлайф МС 10 5 15 1 16.0 КМС
2 118 Смирнов Сергей Спортлайф МС 20 10 30 2 12.0 КМС
3 144 Межонов Валерий Спортлайф 1 30 15 45 3 9.0 КМС
4 140 Сюртуков Алексей Московская обл. 1 48 25 73 4 7.0  
5 150 Зелин Александр Спортлайф 1 48 27 75 5 6.0  
6 183 Деловенко Данил Д-атлетик 1 54 23 77 6 5.0  
7 146 Зуев Константин Спортлайф 1 70   70 7 4.0  
8 148 Шульга Вячеслав Фитнес-лайф 1 88   88 8 3.0  
9 132 Тюркин Андрей Фитнес-хаус 1 90   90 9 2.0  
10 222 Яковлев Станислав Алекс-фитнес 1 100   100 10 1.0  
11 139 Аветов Глеб Спортлайф 1 102   102 11 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг абс.

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 151 Горенков Сергей Спортлайф   14   14 1 2.0  
2 138 Мальков Евгений X-Fit Аврора   16   16 2 0.0  
3 90 Корнельзен Эдуард Респ.КОМИ   30   30 3 0.0  

Категория: Мужчины 70кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 81 Старкин Сергей Респ.КОМИ   10 5 15 1 16.0  
2 71 Мациевский Евгений Д-атлетик   20 10 30 2 12.0  
3 88 Кондратьев Андрей Бубл-джим   30 15 45 3 9.0  

Категория: Мужчины 75кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 87 Клименко Дмитрий Бубл-джим КМС 14 6 20 1 16.0 КМС
2 86 Солонцев Николай Спортлайф МС 16 9 25 2 12.0 КМС
3 79 Битков Евгений Алекс-фитнес 1 30 15 45 3 9.0 КМС
4 4 Гуныгин Борис Ярославская обл. 1 40 21 61 4 7.0  
5 114 Силуянов Вячеслав Краснодарский край 1 50 24 74 5 6.0  
6 89 Халматов Рустам Фитнес-лайф 1 60 31 91 6 5.0  
7 116 Богданов Алексей Респ.Карелия 1 70 34 104 7 4.0  

Категория: Фитнес-бикини 160см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 396 Шункова Мария Спортлайф   6 6 1 12.0  
2 346 Пименова Ирина Спортлайф   9 9 2 9.0  
3 368 Жаркова Марина Алекс-фитнес   14 14 3 7.0  
4 355 Кайгородова Дарья Беларусь   22 22 4 5.0  
5 393 Муравьева Екатерина Алекс-фитнес   22 22 5 4.5  
6 361 Чернышова Ирина Экстра-спорт   33 33 6 4.0  
7 386 Шмидт Татьяна Спортлайф   39 39 7 3.0  
8 388 Трифонова Александра Архангельская обл.   43 43 8 2.0  
9 379 Кудряшова Альбина Алекс-фитнес   43 43 9 1.5  
10 328 Петрова Ольга Алекс-фитнес   46 46 10 1.0  
11 377 Филиппова Мария Спортлайф   51 51 11 0.0  
12 324 Лескина Анжела Экстра-спорт   67 67 12 0.0  
13 402 Землянникова Екатерина Спортлайф   71 71 13 0.0  
14 397 Овсянникова Ксения Алекс-фитнес   72 72 14 0.0  
15 299 Довгаль Татьяна     77 77 15 0.0  
16 339 Крылова Елизавета Новгородская обл.   81 81 16 0.0  
17 381 Алешенкова Мария Нарвская застава   82 82 17 0.0  
18 311 Путинцева Яна Спортлайф   82 82 18 0.0  
19 391 Шерстюк Кристина Алекс-фитнес   83 83 19 0.0  
20 405 Пучек Василиса Д-атлетик       -    
21 378 Бердышева Евгения Спортлайф       -    
22 351 Ахмедьянова Эльвира Спортлайф       -    
23 383 Романова Анна Фитнес-хаус       -    
24 390 Ермошина Татьяна Сосновый Бор       -    
25 315 Хачатрян Карина         -    

Категория: Фитнес-бикини 163см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 408 Томас Ирина Спортлайф   5 5 1 12.0  
2 389 Могучева Полина Алекс-фитнес   13 13 2 9.0  
3 333 Рыбакова Полина Алекс-фитнес   15 15 3 7.0  
4 341 Дубойская Дарья Бубл-джим   20 20 4 5.0  
5 300 Литвинова Наталья Лидер   21 21 5 4.5  
6 336 Рябикина Кристина Самарская обл.   33 33 6 4.0  
7 392 Сухотерина Анна Алекс-фитнес   36 36 7 3.0  
8 398 Рубцова Анна Алекс-фитнес   38 38 8 2.0  
9 374 Медведева Оксана Спортлайф   43 43 9 1.5  
10 407 Хохлачева Александра Алекс-фитнес   51 51 10 1.0  
11 406 Пикина Кристина Новгородская обл.   58 58 11 0.0  
12 387 Назарова Анжеликова Алекс-фитнес   62 62 12 0.0  
13 309 Янукович Евгения     66 66 13 0.0  
14 399 Катыхина Ирина Экстра-спорт   67 67 14 0.0  
15 395 Маркова Екатерина Алекс-фитнес   68 68 15 0.0  
16 311 Путинцева Яна Спортлайф            
17 394 Андреева Ксения              
18 310 Охонская Наталья              
19 401 Звонцова Юлия              

Категория: Мужчины 80кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 74 Тихонов Андрей Спортлайф МС 10 5 15 1 16.0 КМС
2 61 Шкутков Вадим   1 20 10 30 2 12.0 КМС
3 78 Ребо Артур Спортлайф 1 30 15 45 3 9.0 КМС
4 123 Косенков Владимир Краснодарский край 1 40 20 60 4 7.0  
5 135 Дьяченко Иван Спортлайф 1 52 26 78 5 6.0  
6 109 Грибов Виталий Спортлайф 1 58 29 87 6 5.0  
7 85 Мельников Максим   1 70   70 7 4.0  
8 110 Ид Рами Мухаммад Топ-Джим 1 84   84 8 3.0  
9 93 Короленко Александр   1 94   94 9 2.0  
10 92 Шалыгин Дмитрий Фитнес-лайф 1 96   96 10 1.0  
11 102 Шарипов Динар Пензенская обл. 1 108   108 11 0.0  
12 96 Карапетян Аргишти Лидер 1 118   118 12 0.0  

Категория: Мужчины 85кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 107 Эскин Александр Спортлайф МСМК 10 5 15 1 16.0 КМС
2 27 Стародворский Андрей Кировская обл. 1 22 12 34 2 12.0 КМС
3 100 Датукишвили Вахтанг Фитнес-лайф КМС 28 13 41 3 9.0 КМС
4 95 Колганов Алексей Калужская обл. 1 42 23 65 4 7.0  
5 115 Кривошеин Никита Спортлайф 1 56 22 78 5 6.0  
6 42 Афанасьев Руслан Д-атлетик 1 60 29 89 6 5.0  
7 97 Кутимский Станислав Севастополь 1 62   62 7 4.0  
8 127 Филиппов Вячеслав Новгородская обл. 1 82   82 8 3.0  
9 91 Жигарев Антон Фитнес-лайф 1 88   88 9 2.0  
10 112 Смирнов Руслан Спортлайф 1 100   100 10 1.0  
11 94 Алешин Дмитрий Ростовская обл. 1 110   110 11 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 416 Шестакова Юлия Спортлайф   5 5 1 12.0  
2 354 Соловьева Анастасия Алекс-фитнес   14 14 2 9.0  
3 417 Подкуйко Полина Алекс-фитнес   18 18 3 7.0  
4 334 Федорова София Алекс-фитнес   21 21 4 5.0  
5 411 Дьяченко Екатерина Алекс-фитнес   22 22 5 4.5  
6 409 Евгеньева Мария Спортлайф   22 22 6 4.0  
7 432 Вишня Анжелика Алекс-фитнес   41 41 7 3.0  
8 365 Адамова Наталья Новгородская обл.   43 43 8 2.0  
9 295 Тишкова Мария Алекс-фитнес   43 43 9 1.5  
10 367 Келарева Татьяна Алекс-фитнес   44 44 10 1.0  
11 413 Федорова Анастасия Архангельская обл.   54 54 11 0.0  
12 363 Починок Елена Бубл-джим   65 65 12 0.0  
13 415 Степанова Кристина Алекс-фитнес   67 67 13 0.0  
14 385 Ильина Евгения Фитнес-хаус   70 70 14 0.0  
15 433 Бочектуева Диана Алекс-фитнес   75 75 15 0.0  
16 360 Вейде Ирина Алекс-фитнес   76 76 16 0.0  
17 420 Азямова Виктория Алекс-фитнес       -    
18 321 Ромашкина Светлана Алекс-фитнес       -    
19 307 Жиденко Юлия Бубл-джим       -    
20 414 Поддубная Анастасия Спортлайф       -    
21 421 Куницына Ольга Спортлайф       -    
22 350 Могилевцева Наталья Спортлайф       -    
23 418 Зелтен Виктория Архангельская обл.       -    

Категория: Фитнес-бикини 169см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 427 Маланка Наталья Алекс-фитнес   8 8 1 12.0  
2 431 Гвоздева Анна Спортлайф   13 13 2 9.0  
3 317 Рогозина Кристина Экстра-спорт   15 15 3 7.0  
4 426 Иудина Мария Спортлайф   19 19 4 5.0  
5 400 Мосина Елена Бубл-джим   20 20 5 4.5  
6 349 Мурашова Юлия Алекс-фитнес   31 31 6 4.0  
7 403 Устинова Виктория Спортлайф   39 39 7 3.0  
8 345 Бугайцева Мария Спортлайф   40 40 8 2.0  
9 423 Эгель Татьяна Алекс-фитнес   42 42 9 1.5  
10 410 Кириллова Эллина Экстра-спорт   49 49 10 1.0  
11 435 Копырина Виктория Спортлайф   60 60 11 0.0  
12 404 Макай Наталия Бубл-джим   63 63 12 0.0  
13 313 Стольникова Виктория Спортлайф   65 65 13 0.0  
14 419 Буряк Ирина Экстра-спорт   68 68 14 0.0  
15 296 Малышева Юлия Бубл-джим   70 70 15 0.0  
16 429 Ермакова Анна Фитнес-хаус   80 80 16 0.0  

Категория: Мужчины 90кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 124 Астафьев Роман Бубл-джим   10 5 15 1 16.0  
2 145 Бондак Геннадий Спортлайф   20 10 30 2 12.0  
3 44 Веклицкий Руслан     30 15 45 3 9.0  
4 141 Мишин Александр Саратовская обл.   40 20 60 4 7.0  

Категория: Мужчины 95кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 128 Исматов Далер Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 99 Новиков Роберт Москва   20 10 30 2 12.0  

Категория: Фитнес-бикини 172см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 376 Темникова Елена Алекс-фитнес   7 7 1 12.0  
2 436 Жихарева Злата Спортлайф   14 14 2 9.0  
3 370 Пунина Елена Спортлайф   14 14 3 7.0  
4 305 Семенилкина Татьяна Бубл-джим   19 19 4 5.0  
5 445 Логвинова Екатерина Фитнес-хаус   21 21 5 4.5  
6 425 Лукьянова Светлана Алекс-фитнес   34 34 6 4.0  
7 380 Дмитриева Анна Алекс-фитнес   34 34 7 3.0  
8 428 Макарова Виктория Респ.Татарстан   37 37 8 2.0  
9 422 Мелехина Екатерина     45 45 9 1.5  
10 372 Гаева Юлия     54 54 10 1.0  
11 424 Шинтяпина Светлана Оренбургская обл.   56 56 11 0.0  
12 438 Диасамидзе Лали Алекс-фитнес   60 60 12 0.0  
13 437 Степанова Екатерина Спортлайф   60 60 13 0.0  

Категория: Фитнес-бикини +172см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 412 Беляева Светлана Алекс-фитнес   5 5 1 12.0  
2 434 Орнова Алена Алекс-фитнес   12 12 2 9.0  
3 444 Кремкова Ксения Спортлайф   13 13 3 7.0  
4 443 Бондарь Лилия Лидер   29 29 4 5.0  
5 352 Лукина Елена Спортлайф   32 32 5 4.5  
6 382 Блес Надежда Алекс-фитнес   33 33 6 4.0  
7 442 Мусаева Элен Спортлайф   33 33 7 3.0  
8 441 Матистович Виктория Спортлайф   34 34 8 2.0  
9 446 Ганган Анна Лидер   38 38 9 1.5  
10 448 Иванова Александра Спортлайф   54 54 10 1.0  
11 447 Ноздрина Анна     57 57 11 0.0  
12 430 Крайнова Екатерина Алекс-фитнес   59 59 12 0.0  
13 440 Шайденко Мария Спортлайф   61 61 13 0.0  
14 439 Секацкая Екатерина Спортлайф   70 70 14 0.0  

Категория: Мужчины 100кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 108 Халепо Сергей Фитнес-хаус   10 5 15 1 16.0  
2 98 Бурнаев Юрий Спортлайф   20 10 30 2 12.0  
3 35 Алексеев Александр Алекс-фитнес   34 17 51 3 9.0  
4 106 Морозов Филипп Д-атлетик   36 18 54 4 7.0  

Категория: Мужчины +100кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 121 Эль Эмам Мохамед Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 105 Борзов Игорь Спортлайф   26 10 36 2 12.0  
3 84 Марченко Дмитрий Краснодарский край   24 15 39 3 9.0  
4 125 Чернцов Николай Архангельская обл.   40 20 60 4 7.0  
5 113 Чистяков Александр Мурманская обл.   50 25 75 5 6.0  

Категория: Атлетический бодибилдинг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 173 Шкуратов Алексей Спортлайф   14   14 1 0.0  
2 161 Прохоренко Данил     16   16 2 0.0  
3 136 Филимонов Иван Алекс-фитнес   34   34 3 0.0  
4 160 Егоров Максим Хит-фитнес   36   36 4 0.0  
5 133 Маликов Сергей Эко-фитнес   58   58 5 0.0  
6 162 Тордиа Гиорги Д-атлетик   66   66 6 0.0  
7 237 Давыдов Владислав     68   68 7 0.0  
8 170 Мороз Олег Новгородская обл.   76   76 8 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг мастера

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 204 Готовцев Денис Спортлайф   10   10 1 12.0  
2 215 Зиновьев Сергей Лидер   22   22 2 9.0  
3 159 Моисеев Денис     28   28 3 7.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 236 Полтаев Лев Спортлайф   14   14 1 12.0  
2 154 Ефанов Дмитрий Спортлайф   16   16 2 9.0  
3 199 Таушканов Артем     30   30 3 7.0  
4 194 Пантелеев Ренат Фитнес-хаус   40   40 4 5.0  
5 176 Хавхайнен Сергей     52   52 5 4.5  
6 201 Бабин Александр Фитнес-хаус   62   62 6 4.0  
7 25 Рыбаков Виктор Лично   64   64 7 3.0  
8 200 Семочкин Андрей     80   80 8 2.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг 174см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 177 Квасов Евгений Спортлайф   10   10 1 12.0  
2 166 Алпатов Никита Бубл-джим   20   20 2 9.0  
3 224 Любаев Сергей Бубл-джим   38   38 3 7.0  
4 168 Энгель Илья Экстра-спорт   38   38 4 5.0  
5 191 Сенчуков Иван Экстра-спорт   48   48 5 4.5  
6 226 Горбунов Артем     50   50 6 4.0  
7 217 Логинов Павел Спортлайф   76   76 7 3.0  
8 198 Нагин Николай Оренбургская обл.   76   76 8 2.0  
9 157 Джамилев Ленар Фитнес-хаус   92   92 9 1.5  
10 213 Елинов Константин Алекс-фитнес   94   94 10 1.0  
11 223 Камской Владимир Спортлайф   114   114 11 0.0  
12 195 Лобановский Павел Фитнес-хаус   120   120 12 0.0  
13 165 Сорочан Сергей Бубл-джим   136   136 13 0.0  
14 220 Корнеев Владимир Спортлайф   138   138 14 0.0  
15 178 Боленов Владислав     146   146 15 0.0  
16 209 Фабричников Николай Алекс-фитнес         -    
